<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>k-coresolution에 오신 것을 환영합니다.</title>
		<link>https://k-coresolution.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[ASAP 2020 도입으로 한층 강화된 Micropore 분석 서비스 제공]]></title>
			<link><![CDATA[https://k-coresolution.co.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까.

케이코어솔루션입니다.

당사는 물성분석 전문기관으로서,
현재 Micromeritics Tristar II 3020 분석기 3대 및 ASAP 2010 장비 2대를 운영하며
비표면적(BET), 기공 분포(BJH, DFT), 진밀도(Pycnometry), 입도(Sedimentation) 등
다양한 분석 서비스를 제공하고 있습니다.

최근에는 보다 정밀한 Micropore 영역(2nm 이하)의 기공 특성 분석을 위해
Micromeritics ASAP 2020 Micropore 전용 시스템을 신규 도입하였습니다.

Micropore 분석은 일반적인 Mesopore 및 Macropore 분석과 달리
초저압 영역에서의 흡착거동을 기반으로 미세기공 내의 흡착 용량을 정밀 측정하는 고정밀 분석 기법으로,
흡착 등온선의 세밀한 변화까지 반영할 수 있는 장비 구성과 분석 조건이 필수적입니다.

ASAP 2020은 <strong>단일 분석 포트(Single-port configuration)</strong>를 기반으로
시료 간 간섭 없이 독립적으로 초미세 기공의 흡착특성을 평가할 수 있어
보다 높은 정밀도와 재현성을 확보할 수 있습니다.
이로 인해 다양한 국제 학술 논문에서도 Micropore 분석용 표준 장비로 널리 활용되고 있습니다.

아울러, 당사 블로그에서는
비표면적, 기공률, 밀도 및 입도분석 전반에 걸친 이론적 배경과 실무 적용 사례를 폭넓게 다루고 있으니,
아래 링크를 통해 다양한 기술 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

🔗 블로그 주소: <a href="https://blog.naver.com/k-coresolution">https://blog.naver.com/k-coresolution</a>

앞으로도 귀 기관의 연구와 개발에 실질적인 도움이 되는
신뢰도 높은 분석 서비스를 제공드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[kcoresolution]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 10:17:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://k-coresolution.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[K-coresolution 블로그 오픈]]></title>
			<link><![CDATA[https://k-coresolution.co.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 케이코어솔루션입니다!!!

저희 케이코어솔루션에서는 분석의뢰를 하시는 분들과 궁금하신 내용이 있으신 분들께 더 많은 정보를 제공하고자 블로그를 오픈 하였습니다.!!!

<a href="https://blog.naver.com/k-coresolution">https://blog.naver.com/k-coresolution</a>

저희가 운영하는 분석장비에 대한 원리와 이론, 실제 분석결과 해석 등과 관련하여 정보를 제공하고 있사오니 궁금하신 내용이 있을 경우

방문하시면 많은 도움을 받으실 수 있으며 궁금하신 부분은 언제든지 문의해 주시면 성실하고 친절하게 답변해 드리겠습니다!!

앞으로 꾸준한 업데이트를 통하여 고객과 소통하여 원하시는 정보를 제공해 드릴 것입니다.!!]]></description>
			<author><![CDATA[kcoresolution]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 10:09:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://k-coresolution.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Micropore 분석을 위한 비표면적측정기 ASAP 모델 추가 도입]]></title>
			<link><![CDATA[https://k-coresolution.co.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까!!!

케이코어솔루션입니다.

현재 저희는 비표면적측정기 Tristar II 모델을 2대 운영하고 있습니다.

좀 더 다양한 분석지원을 위하여 Micropore 시료분석을 위한 ASAP 모델을 추가로 도입하였습니다.

신속하고 신뢰성 있는 결과를  제공하기 항상 최선을 다하는 케이코어솔루션이 되겠습니다.!!!

많은 관심 부탁 드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[kcoresolution]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 08:49:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://k-coresolution.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:시료분석의뢰 방법]]></title>
			<link><![CDATA[https://k-coresolution.co.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[시료분석의뢰는 홈페이지에서 시험분석 항목을 클릭하여 원하는 장비 클릭 후 하단의 분석의뢰신청을 통하여 신청 하시거나  044-865-5327로 전화 주시면 됩니다.!!!]]></description>
			<author><![CDATA[kcoresolution]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 07:42:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://k-coresolution.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:분석실 비표면적분석기 추가 도입 및 시료분석의뢰 방법]]></title>
			<link><![CDATA[https://k-coresolution.co.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[시료분석의뢰는 홈페이지에서 시험분석 항목을 클릭하여 원하는 장비 클릭 후 하단의 분석의뢰신청을 통하여 신청 하시거나  044-865-5327로 전화 주시면 됩니다.!!!]]></description>
			<author><![CDATA[kcoresolution]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 07:40:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://k-coresolution.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[분석실 비표면적분석기 추가 도입]]></title>
			<link><![CDATA[https://k-coresolution.co.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까!!!

케이코어솔루션입니다.

저희는 고객의 분석 의뢰가 증가함에 따라 비표면적분석기를 추가 도입 하였습니다.

고객에게 보다 빠르고 정확한 데이터를 제공하기 위해 비표면적분석기를 추가 하였으며 더 많은 분석 의뢰에도 최고의 결과로 보답하겠습니다!!!

감사합니다.!!!]]></description>
			<author><![CDATA[kcoresolution]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:02:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://k-coresolution.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[시료분석의뢰]]></title>
			<link><![CDATA[https://k-coresolution.co.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까 !!!

케이코어솔루션입니다.

저희는 기공률측정기 / 비표면적측정기 / 밀도측정기를 운영하고 있으며 시료 분석 대행 업무를 시작하였습니다.

저희는 20년 이상의 시간 동안 쌓아 올린 경험을 바탕으로 여러분의 연구와 실험에 최대한 도움을 드리고자 노력하고 있습니다.

가장 빠르고 정확한 분석을 통하여 여러분의 연구와 실험이 한걸음 더 나아갈 수 있도록 최선을 다해 지원해 드리도록 하겠습니다.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[kcoresolution]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 18:58:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://k-coresolution.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[홈페이지 오픈]]></title>
			<link><![CDATA[https://k-coresolution.co.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[K-coresolution의 홈페이지가  드디어 오픈 하였습니다. 많은 관심 부탁 드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[kcoresolution]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 18:22:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://k-coresolution.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>